Нийслэл хотын гэр хорооллын 170,000 гаруй айл өрхийн халаалтын улиралд зориулж шахмал түлшийг өнөөдрөөс(2026.09.15) худалдан борлуулж эхэлжээ.
“Тавантолгой түлш” компаниас тодруулснаар нийслэлийн долоон дүүрэгт борлуулалтын 440 цэгээр 2,275 тонн шахмал түлшийг худалдаанд гаргажээ. Энэхүү түлшийг “Эрдэнэс Тавантолгой ХК”-ийн угааж баяжуулсан эрчим хүчний нүүрсээр үйлдвэрлэсэн байна. Хоногт 1,300-1,400 тонн шахмал түлш үйлдвэрлэж буй бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 27.6 мянган тонн түлш нөөцөлжээ.
Шахмал түлшийг гэрээт 38 компанийн 300 орчим тээврийн хэрэгслээр агуулах болон борлуулалтын цэгт тээвэрлэн хүргэж байгааг мэдээлэв.
Харин хагас коксон түлшийг 11 дүгээр сарын 1-нээс нэг шуудайг нь 5,000 төгрөгөөр худалдаанд гаргана. Хятад улсаас худалдаж авсан хагас коксон түлшний 27.5 тонн нөөц агуулахад байгаа гэв.
Энэ удаагийн өвлийн улиралд 120 мянган тонн нь угааж баяжуулсан эрчим хүчний нүүрсэн шахмал түлш, 307 мянган тонн нь хагас коксон түлш нийлүүлэх бөгөөд мидлингэн шахмал түлш худалдахгүй юм байна.
Нийслэлийн долоон дүүрэгт шахмал түлш худалдан борлуулж буй 440 цэгийн байршил:
| № | Дүүрэг | Хороо | Хаяг байршил |
|---|---|---|---|
| 1 | СОНГИНОХАЙРХАН | 1 | Толгойтын 99-7 |
| 2 | СОНГИНОХАЙРХАН | 1 | Толгойт 78-01 |
| 3 | СОНГИНОХАЙРХАН | 1 | 19-31В |
| 4 | СОНГИНОХАЙРХАН | 1 | 42-607 |
| 5 | СОНГИНОХАЙРХАН | 1 | 48-674А |
| 6 | СОНГИНОХАЙРХАН | 1 | Толгойт 48-667 |
| 7 | СОНГИНОХАЙРХАН | 2 | Орбит 26-456 тоот |
| 8 | СОНГИНОХАЙРХАН | 2 | Орбит 5-80 тоот |
| 9 | СОНГИНОХАЙРХАН | 2 | Орбит 16-252 тоот |
| 10 | СОНГИНОХАЙРХАН | 2 | Орбит 21-355б тоот |
| 11 | СОНГИНОХАЙРХАН | 2 | Орбит-60-28г |
| 12 | СОНГИНОХАЙРХАН | 2 | Орбит 29-496в |
| 13 | СОНГИНОХАЙРХАН | 4 | Махын ажилчдын байрны 16-1 тоот |
| 14 | СОНГИНОХАЙРХАН | 4 | Их наран 15-15б тоот |
| 15 | СОНГИНОХАЙРХАН | 4 | Их наран 19-10 тоот |
| 16 | СОНГИНОХАЙРХАН | 3 | Бага наран 6-3 тоот |
| 17 | СОНГИНОХАЙРХАН | 3 | Бага наран 31-5а тоот |
| 18 | СОНГИНОХАЙРХАН | 3 | Бага наран 43-20 тоот |
| 19 | СОНГИНОХАЙРХАН | 3 | Бага наран 13-68 тоот |
| 20 | СОНГИНОХАЙРХАН | 3 | Бага наран 45-5-2 тоот |
| 21 | СОНГИНОХАЙРХАН | 5 | Баянгол-20-14 |
| 22 | СОНГИНОХАЙРХАН | 5 | Баянгол-48-25 |
| 23 | СОНГИНОХАЙРХАН | 5 | Баянгол 38-7а |
| 24 | СОНГИНОХАЙРХАН | 6 | Тоосго 10-189 |
| 25 | СОНГИНОХАЙРХАН | 6 | Тоосго 7-109 |
| 26 | СОНГИНОХАЙРХАН | 6 | Тоосгоны 24а-28 |
| 27 | СОНГИНОХАЙРХАН | 6 | Тоосго 15-325 |
| 28 | СОНГИНОХАЙРХАН | 7 | Далан 1-17 |
| 29 | СОНГИНОХАЙРХАН | 7 | Баянхошуу 7-4 |
| 30 | СОНГИНОХАЙРХАН | 7 | Баянхошуу 10-48 |
| 31 | СОНГИНОХАЙРХАН | 7 | Баянхошуу 22-15 |
| 32 | СОНГИНОХАЙРХАН | 8 | ЗБЦ 1-10б тоот |
| 33 | СОНГИНОХАЙРХАН | 8 | ЗБЦ 12-35 тоот |
| 34 | СОНГИНОХАЙРХАН | 8 | БЦ 1-1г тоот |
| 35 | СОНГИНОХАЙРХАН | 8 | БЦ 9-36 тоот |
| 36 | СОНГИНОХАЙРХАН | 8 | ЗБЦ-1-108 |
| 37 | СОНГИНОХАЙРХАН | 9 | Уулын 3-18 |
| 38 | СОНГИНОХАЙРХАН | 9 | Малчин 1-48 |
| 39 | СОНГИНОХАЙРХАН | 9 | Баруун Баян Уулын 15-5А |
| 40 | СОНГИНОХАЙРХАН | 10 | Зүүн Баян уулын 28-41 |
| 41 | СОНГИНОХАЙРХАН | 10 | Зүүнбаян-Уулын 18-1 |
| 42 | СОНГИНОХАЙРХАН | 10 | АШҮН 84 айлын 1-4 |
| 43 | СОНГИНОХАЙРХАН | 10 | Зүүнбаян-Уулын 8-41 |
| 44 | СОНГИНОХАЙРХАН | 10 | Зүүнбаян-Уулын 15-1 |
| 45 | СОНГИНОХАЙРХАН | 10 | Оёдлын 3-3а |
| 46 | СОНГИНОХАЙРХАН | 11 | Амины орон сууцны 3-95 |
| 47 | СОНГИНОХАЙРХАН | 11 | Мандал 6-134 |
| 48 | СОНГИНОХАЙРХАН | 11 | Хүчдэл 1-13 |
| 49 | СОНГИНОХАЙРХАН | 11 | Амины орон сууц 3-132А |
| 50 | СОНГИНОХАЙРХАН | 11 | Овоот 6-187б |
| 51 | СОНГИНОХАЙРХАН | 11 | Овоотын 2-58 |
| 52 | СОНГИНОХАЙРХАН | 20 | 5-р бааз 1-1 тоот |
| 53 | СОНГИНОХАЙРХАН | 21 | Фермер 9-2 |
| 54 | СОНГИНОХАЙРХАН | 21 | Аршижир 4-4 |
| 55 | СОНГИНОХАЙРХАН | 21 | Рашаант 6-5 |
| 56 | СОНГИНОХАЙРХАН | 21 | Шархад 3-1 |
| 57 | СОНГИНОХАЙРХАН | 21 | Өндөрхаан 2-5 |
| 58 | СОНГИНОХАЙРХАН | 21 | Баруунтуруун 13-10б |
| 59 | СОНГИНОХАЙРХАН | 21 | Ар Гүнт 29-2948 |
| 60 | СОНГИНОХАЙРХАН | 21 | Ар Гүнт 32-3275 |
| 61 | СОНГИНОХАЙРХАН | 21 | Жаргалант 24-6 |
| 62 | СОНГИНОХАЙРХАН | 21 | Майхан 6-1 |
| 63 | СОНГИНОХАЙРХАН | 21 | 361-р гарам булаг 16 |
| 64 | СОНГИНОХАЙРХАН | 21 | Ногоон толгой 8-9 |
| 65 | СОНГИНОХАЙРХАН | 22 | Хилчин 44-7 |
| 66 | СОНГИНОХАЙРХАН | 22 | хилчин 9-2 |
| 67 | СОНГИНОХАЙРХАН | 22 | Хилчин 37-26 |
| 68 | СОНГИНОХАЙРХАН | 22 | Хилчин 31-13 |
| 69 | СОНГИНОХАЙРХАН | 22 | Хилчин 23-26г |
| 70 | СОНГИНОХАЙРХАН | 22 | Хилчин 96-2 |
| 71 | СОНГИНОХАЙРХАН | 23 | Чулуут 1-6 |
| 72 | СОНГИНОХАЙРХАН | 23 | Хангайн 27-22 |
| 73 | СОНГИНОХАЙРХАН | 23 | Хангайн 27-1 |
| 74 | СОНГИНОХАЙРХАН | 23 | Хангайн-79-15 |
| 75 | СОНГИНОХАЙРХАН | 24 | Зээл 27-37д |
| 76 | СОНГИНОХАЙРХАН | 24 | Зээл 27-14 |
| 77 | СОНГИНОХАЙРХАН | 24 | Зээл 23-45а |
| 78 | СОНГИНОХАЙРХАН | 24 | Баянхайрхан 66-56 |
| 79 | СОНГИНОХАЙРХАН | 24 | Салхит 1-23 |
| 80 | СОНГИНОХАЙРХАН | 24 | Салхит 1а-3 |
| 81 | СОНГИНОХАЙРХАН | 25 | Хайрхан 7-228а |
| 82 | СОНГИНОХАЙРХАН | 25 | Одонт 14-10 |
| 83 | СОНГИНОХАЙРХАН | 25 | Хайрхан 1-55 |
| 84 | СОНГИНОХАЙРХАН | 25 | Одонт 5-2 |
| 85 | СОНГИНОХАЙРХАН | 25 | Хайрхан 6-61 |
| 86 | СОНГИНОХАЙРХАН | 26 | Мандал овоо 15-15 |
| 87 | СОНГИНОХАЙРХАН | 26 | Мандал овоо 38-39а |
| 88 | СОНГИНОХАЙРХАН | 26 | Мандал овоо 19-114 тоот |
| 89 | СОНГИНОХАЙРХАН | 26 | Мандал овоо 31-65 тоот |
| 90 | СОНГИНОХАЙРХАН | 26 | Мандал овоо 26-6 тоот |
| 91 | СОНГИНОХАЙРХАН | 26 | Мандал-Овоо-30-55 |
| 92 | СОНГИНОХАЙРХАН | 27 | Агар 2-22 |
| 93 | СОНГИНОХАЙРХАН | 28 | Сансар 3-21 |
| 94 | СОНГИНОХАЙРХАН | 28 | Сансар 10-01 |
| 95 | СОНГИНОХАЙРХАН | 28 | Ногоон чулуут 5-6 |
| 96 | СОНГИНОХАЙРХАН | 28 | Ногоон чулуут 3-1б |
| 97 | СОНГИНОХАЙРХАН | 28 | Сансар 11-14 |
| 98 | СОНГИНОХАЙРХАН | 30 | Чулуут 7-6 |
| 99 | СОНГИНОХАЙРХАН | 30 | Хамба 7-13 |
| 100 | СОНГИНОХАЙРХАН | 30 | Хилчин 1-4 |
| 101 | СОНГИНОХАЙРХАН | 31 | Хайрхан-9-317 |
| 102 | СОНГИНОХАЙРХАН | 31 | Дунд наран 7-204б |
| 103 | СОНГИНОХАЙРХАН | 31 | Дунд наран-15-472а |
| 104 | СОНГИНОХАЙРХАН | 31 | Хайран 3-102 |
| 105 | СОНГИНОХАЙРХАН | 32 | Давааны зөрлөг худаг 1-5 |
| 106 | СОНГИНОХАЙРХАН | 32 | Дэнж 1-14 |
| 107 | СОНГИНОХАЙРХАН | 32 | Бичигт 9-4а |
| 108 | СОНГИНОХАЙРХАН | 32 | Баруун түрүү 11-18 |
| 109 | СОНГИНОХАЙРХАН | 32 | Хайрхан 4-70 |
| 110 | СОНГИНОХАЙРХАН | 32 | Шанд 7-53а |
| 111 | СОНГИНОХАЙРХАН | 32 | Мал бордох туул 1-76 |
| 112 | СОНГИНОХАЙРХАН | 33 | Тахилт 26-15 |
| 113 | СОНГИНОХАЙРХАН | 33 | Тахилт 16-77 |
| 114 | СОНГИНОХАЙРХАН | 33 | Тахилт 7-349а |
| 115 | СОНГИНОХАЙРХАН | 33 | Тахилт 2-89а |
| 116 | СОНГИНОХАЙРХАН | 33 | Баянтуруун 7-6б |
| 117 | СОНГИНОХАЙРХАН | 33 | Тахилт 27-14 |
| 118 | СОНГИНОХАЙРХАН | 33 | Тахилт 3-43 |
| 119 | СОНГИНОХАЙРХАН | 33 | Тахилт 21-12 |
| 120 | СОНГИНОХАЙРХАН | 33 | Тахилт 11-2в |
| 121 | СОНГИНОХАЙРХАН | 33 | Тахилт 11-109 |
| 122 | СОНГИНОХАЙРХАН | 33 | Тахилт 8-328 |
| 123 | СОНГИНОХАЙРХАН | 33 | Баянтуруун 28-1 |
| 124 | СОНГИНОХАЙРХАН | 33 | Тахилт 1-180 |
| 125 | СОНГИНОХАЙРХАН | 33 | Тахилт 2-338 |
| 126 | СОНГИНОХАЙРХАН | 33 | Тахилт 7-436в |
| 127 | СОНГИНОХАЙРХАН | 33 | Тахилт 4-644а |
| 128 | СОНГИНОХАЙРХАН | 33 | Тахилт 11-167 |
| 129 | СОНГИНОХАЙРХАН | 34 | Толгойт 101-1а тоот |
| 130 | СОНГИНОХАЙРХАН | 34 | Толгойт 60-3 |
| 131 | СОНГИНОХАЙРХАН | 34 | Хилчин 52-8а тоот |
| 132 | СОНГИНОХАЙРХАН | 34 | Шунхлай ШТС |
| 133 | СОНГИНОХАЙРХАН | 34 | 1-р хэсэг 195 тоот |
| 134 | СОНГИНОХАЙРХАН | 35 | Орбит 37-16 |
| 135 | СОНГИНОХАЙРХАН | 35 | Орбит 65-10 тоот |
| 136 | СОНГИНОХАЙРХАН | 35 | 61-р гудамж 22 тоот |
| 137 | СОНГИНОХАЙРХАН | 35 | Орбит 81-71 |
| 138 | СОНГИНОХАЙРХАН | 35 | Орбит 73-28 тоот |
| 139 | СОНГИНОХАЙРХАН | 36 | Алтан Овоо 39-64 |
| 140 | СОНГИНОХАЙРХАН | 36 | Алтан Овоо 43-11 |
| 141 | СОНГИНОХАЙРХАН | 36 | Алтан Овоо 35-12 |
| 142 | СОНГИНОХАЙРХАН | 36 | Алтан Овоо 9-23 |
| 143 | СОНГИНОХАЙРХАН | 36 | Алтан Овоо 20-7 |
| 144 | СОНГИНОХАЙРХАН | 39 | Хангайн 35-23 |
| 145 | СОНГИНОХАЙРХАН | 39 | Хангайн 67-05 |
| 146 | СОНГИНОХАЙРХАН | 39 | Хангайн 60-28 |
| 147 | СОНГИНОХАЙРХАН | 39 | Овоот -70-6 |
| 148 | СОНГИНОХАЙРХАН | 40 | Баянхошуу-35-21 |
| 149 | СОНГИНОХАЙРХАН | 40 | Баянхошуу 32-67 |
| 150 | СОНГИНОХАЙРХАН | 40 | Дэнж 1-10 |
| 151 | СОНГИНОХАЙРХАН | 40 | Монлаа 6-25 |
| 152 | СОНГИНОХАЙРХАН | 40 | 29-118 тоот |
| 153 | СОНГИНОХАЙРХАН | 41 | Зээл 12-46 тоот |
| 154 | СОНГИНОХАЙРХАН | 41 | Зээл 7-12а тоот |
| 155 | СОНГИНОХАЙРХАН | 41 | Зээл 1а-1а тоот |
| 156 | СОНГИНОХАЙРХАН | 41 | Зээл 9-1а тоот |
| 157 | СОНГИНОХАЙРХАН | 41 | Зээл 13-20а тоот |
| 158 | СОНГИНОХАЙРХАН | 41 | Зээл 4-15 |
| 159 | СОНГИНОХАЙРХАН | 42 | хайрхан 9-14 |
| 160 | СОНГИНОХАЙРХАН | 42 | Одонт 28-2 |
| 161 | СОНГИНОХАЙРХАН | 42 | Хайрхан 17-1 |
| 162 | СОНГИНОХАЙРХАН | 42 | Голын 2-5-516 |
| 163 | СОНГИНОХАЙРХАН | 43 | Алтайн 2-141 |
| 164 | СОНГИНОХАЙРХАН | 43 | Алтай 7-776 |
| 165 | СОНГИНОХАЙРХАН | 43 | Алтайн 7-704 |
| 166 | СҮХБААТАР | 12 | Хангайн 12-477 |
| 167 | СҮХБААТАР | 12 | Хангайн 22-790 |
| 168 | СҮХБААТАР | 12 | Хангайн 10-410 |
| 169 | СҮХБААТАР | 13 | Ногоон талбай 5-22а |
| 170 | СҮХБААТАР | 13 | Рашаан 2-185 |
| 171 | СҮХБААТАР | 13 | Ногоон талбай 6-26 |
| 172 | СҮХБААТАР | 13 | Рашаан 8-447 |
| 173 | СҮХБААТАР | 15 | Дамбадаржаа 8-37-2 тоот |
| 174 | СҮХБААТАР | 15 | Дамбадаржаа 20-36 |
| 175 | СҮХБААТАР | 15 | Архустай ЯЦЦ 3-1 тоот |
| 176 | СҮХБААТАР | 15 | Дамбадаржаа 81-53 |
| 177 | СҮХБААТАР | 16 | Бэлхийн 33-5-30 |
| 178 | СҮХБААТАР | 16 | Бэлхийн 8-150 |
| 179 | СҮХБААТАР | 16 | Бэлхийн 33-30г |
| 180 | СҮХБААТАР | 16 | Бэлхийн 12-286 |
| 181 | СҮХБААТАР | 16 | Бэлхийн 33-1-58ё |
| 182 | СҮХБААТАР | 16 | Бэлхийн 31-619б |
| 183 | СҮХБААТАР | 17 | Дамбадаржаа 27-292 |
| 184 | СҮХБААТАР | 17 | Дамбадаржаа 44-688 |
| 185 | СҮХБААТАР | 17 | Дамбадаржаа 64-891а |
| 186 | СҮХБААТАР | 18 | Бэлх 53-379а |
| 187 | СҮХБААТАР | 18 | Бэлх 51-215 |
| 188 | СҮХБААТАР | 18 | Бэлх 48-101 |
| 189 | СҮХБААТАР | 18 | Бэлх 51-203 |
| 190 | СҮХБААТАР | 18 | Бэлх 36-11 |
| 191 | СҮХБААТАР | 18 | Бэлх 37-50 |
| 192 | СҮХБААТАР | 19 | Хандгайт 07151 |
| 193 | СҮХБААТАР | 19 | Хандгайт 23 |
| 194 | СҮХБААТАР | 20 | Цолмон 8-871 |
| 195 | СҮХБААТАР | 20 | Цолмон 5-5 |
| 196 | СҮХБААТАР | 20 | Цолмон 8-851 |
| 197 | СҮХБААТАР | 20 | Сэлх 1-12 |
| 198 | НАЛАЙХ | 1 | Уурхайчид 11б- 4 тоот |
| 199 | НАЛАЙХ | 1 | Уурхайчид 1а-18б тоот |
| 200 | НАЛАЙХ | 1 | Баянзүрх 11-853 |
| 201 | НАЛАЙХ | 1 | Уурхайчид 7-424 |
| 202 | НАЛАЙХ | 1 | Энгэршанд 22-2 |
| 203 | НАЛАЙХ | 3 | Дэнж склад 1-1в тоот |
| 204 | НАЛАЙХ | 3 | Наран 3-435 |
| 205 | НАЛАЙХ | 3 | Замчин 26-163 |
| 206 | НАЛАЙХ | 3 | Замчин 47-1 /4-р зөрлөг/ |
| 207 | НАЛАЙХ | 4 | Их ам 25а-2 тоот |
| 208 | НАЛАЙХ | 4 | Алтай 4-2 тоот |
| 209 | НАЛАЙХ | 4 | Нисэх 14-1 |
| 210 | НАЛАЙХ | 4 | Нисэх 43а19 |
| 211 | НАЛАЙХ | 4 | Нисэх 7-14 |
| 212 | НАЛАЙХ | 5 | Гандан-уул 9-23 |
| 213 | НАЛАЙХ | 6 | Ар хүүшийн ам |
| 214 | НАЛАЙХ | 5 | Ган хадат 8-25 |
| 215 | НАЛАЙХ | 7 | 7-р хороо түлээ нүүрсний төвлөрсөн цэгт |
| 216 | НАЛАЙХ | 7 | 7-р хороо түлээ нүүрсний төвлөрсөн цэгт |
| 217 | НАЛАЙХ | 7 | Бадрал 5-11 |
| 218 | НАЛАЙХ | 8 | Нарлаг 11-20 |
| 219 | НАЛАЙХ | 8 | Тайж 6-1 |
| 220 | БАЯНЗҮРХ | 2 | 7 хэсэг ИДЭ 6-173 тоот |
| 221 | БАЯНЗҮРХ | 2 | 7 хэсэг ИДЭ 7-256 тоот |
| 222 | БАЯНЗҮРХ | 2 | 5 хэсэг ИДЭ 2/37 тоот |
| 223 | БАЯНЗҮРХ | 2 | 1 хэсэг ЦХ 1-54 тоот |
| 224 | БАЯНЗҮРХ | 2 | 16 хэсэг ЦХ 4-187 |
| 225 | БАЯНЗҮРХ | 2 | Цэргийн хотхон 4 175Б |
| 226 | БАЯНЗҮРХ | 8 | Холбоотолгой 1-5А |
| 227 | БАЯНЗҮРХ | 8 | Эрдэнэтолгой 48-216 |
| 228 | БАЯНЗҮРХ | 9 | Шархад 29-458б |
| 229 | БАЯНЗҮРХ | 9 | Шархад 17-290 |
| 230 | БАЯНЗҮРХ | 9 | Шархад 16-279А |
| 231 | БАЯНЗҮРХ | 9 | Шархад 4-67 тоот |
| 232 | БАЯНЗҮРХ | 10 | 1143 тоот |
| 233 | БАЯНЗҮРХ | 10 | 1-р хэсэг Улаанхуаран 1022 |
| 234 | БАЯНЗҮРХ | 11 | 4-р хэсэг, Булгачин 17 |
| 235 | БАЯНЗҮРХ | 11 | 10-р хэсэг, Туул 5-78 гэр |
| 236 | БАЯНЗҮРХ | 11 | 14-р хэсэг, Баянбулаг 1-5 |
| 237 | БАЯНЗҮРХ | 11 | 1-р хэсэг Хонхор тосгон |
| 238 | БАЯНЗҮРХ | 11 | 12-р хэсэг, Товчоо 7-1а |
| 239 | БАЯНЗҮРХ | 11 | Эмийн ургамал 10-1092 |
| 240 | БАЯНЗҮРХ | 11 | Хонхор нуур 20-3 тоот |
| 241 | БАЯНЗҮРХ | 11 | 3-р хэсэг Хонхор нуур |
| 242 | БАЯНЗҮРХ | 11 | 5-р хэсэг Эмийн ургамал 6-115 тоот |
| 243 | БАЯНЗҮРХ | 11 | 8-р хэсэг Дэнж 4-26 тоот |
| 244 | БАЯНЗҮРХ | 11 | 11-р хэсэг Товчоо ар 1-25 тоот |
| 245 | БАЯНЗҮРХ | 11 | 7-р хэсэг, Баянзүрх 1-16 тоот |
| 246 | БАЯНЗҮРХ | 12 | Жанжин 13-р гудамж 258 тоот |
| 247 | БАЯНЗҮРХ | 12 | Жанжин 11-р гудамж 226 тоот |
| 248 | БАЯНЗҮРХ | 13 | Дүүрэг 10-474 |
| 249 | БАЯНЗҮРХ | 17 | Холбоотолгой 46-1046 тоот |
| 250 | БАЯНЗҮРХ | 17 | Эмнэлэг 9-147 тоот |
| 251 | БАЯНЗҮРХ | 17 | Эмнэлэг 3-86 тоот |
| 252 | БАЯНЗҮРХ | 17 | Эмнэлэг 5-299 тоот |
| 253 | БАЯНЗҮРХ | 17 | Эрдэнэтолгой 30-784 тоот |
| 254 | БАЯНЗҮРХ | 19 | Цайз 4б-3 |
| 255 | БАЯНЗҮРХ | 19 | Цайз 15-435 |
| 256 | БАЯНЗҮРХ | 19 | Цайз 24-521 |
| 257 | БАЯНЗҮРХ | 19 | Цайз 5а-279 |
| 258 | БАЯНЗҮРХ | 19 | Цайз 17-187 тоот |
| 259 | БАЯНЗҮРХ | 20 | Туул 1-16в |
| 260 | БАЯНЗҮРХ | 20 | Арцат 2-69 |
| 261 | БАЯНЗҮРХ | 20 | Гялалзах 1-2-13 |
| 262 | БАЯНЗҮРХ | 20 | Хар усан тохой 1-3 |
| 263 | БАЯНЗҮРХ | 21 | 12 дугаар хэсэг Тоосгоны ам 9-1 тоот |
| 264 | БАЯНЗҮРХ | 21 | 4 дүгээр хэсэг БДЭ 8-1359 тоот |
| 265 | БАЯНЗҮРХ | 21 | 10 дугаар хэсэг БДЭ 25-433 тоот |
| 266 | БАЯНЗҮРХ | 21 | БДЭ 3-1598 |
| 267 | БАЯНЗҮРХ | 21 | БДЭ 3-1186а |
| 268 | БАЯНЗҮРХ | 21 | 10-р хэсэг 25-436 тоот |
| 269 | БАЯНЗҮРХ | 21 | 94095158 |
| 270 | БАЯНЗҮРХ | 22 | 22-р хороо Өлгий 2 28б |
| 271 | БАЯНЗҮРХ | 23 | Сургуулийн гудамж 1540 |
| 272 | БАЯНЗҮРХ | 23 | 3 хэсэг, Сургуулийн гудамж, 1355 |
| 273 | БАЯНЗҮРХ | 23 | 3б хэсэг, Улиастай гудамж, 236 |
| 274 | БАЯНЗҮРХ | 23 | 4 хэсэг, Сур, задгай |
| 275 | БАЯНЗҮРХ | 23 | 3а хэсэг улиастай гудамж 115 тоот |
| 276 | БАЯНЗҮРХ | 23 | 4А хэсэг Сургуулийн1422 тоот |
| 277 | БАЯНЗҮРХ | 23 | 3х-1213 |
| 278 | БАЯНЗҮРХ | 23 | 1-р хэсэг Баатархайрхан 823 |
| 279 | БАЯНЗҮРХ | 24 | Цахлай 11-17 тоот |
| 280 | БАЯНЗҮРХ | 24 | Цахлай 5-3а тоот |
| 281 | БАЯНЗҮРХ | 24 | Газарчин 1-1 |
| 282 | БАЯНЗҮРХ | 24 | Газарчин 7-50а |
| 283 | БАЯНЗҮРХ | 27 | 7хэсэг ДДЭ-ийн 1-1451 |
| 284 | БАЯНЗҮРХ | 27 | 5хэсэг ЖУӨ-2228 |
| 285 | БАЯНЗҮРХ | 27 | 6 хэсэг ДДЭ 1-777 |
| 286 | БАЯНЗҮРХ | 27 | 9 хэсэг ДДЭ 10-1051б |
| 287 | БАЯНЗҮРХ | 27 | Монел 51-10 |
| 288 | БАЯНЗҮРХ | 27 | ДДЭ 20-1442 |
| 289 | БАЯНЗҮРХ | 27 | Жамсран уулын өвөр 2-2029 тоот |
| 290 | БАЯНЗҮРХ | 28 | 2 хэсэг 13-700 |
| 291 | БАЯНЗҮРХ | 28 | 3 хэсэг 29-1297 |
| 292 | БАЯНЗҮРХ | 28 | 4 хэсэг 63-1977 |
| 293 | БАЯНЗҮРХ | 28 | 1 хэсэг 10-437 |
| 294 | БАЯНЗҮРХ | 28 | 1 хэсэг 1-14 |
| 295 | БАЯНЗҮРХ | 28 | 4 дүгээр хэсэг 45-1621 тоот |
| 296 | БАЯНЗҮРХ | 28 | 78-2196 |
| 297 | БАЯНЗҮРХ | 28 | 19-990 |
| 298 | БАЯНЗҮРХ | 29 | Сэлбэ 7-159 |
| 299 | БАЯНЗҮРХ | 29 | Сэлбэ 18-422 |
| 300 | БАЯНЗҮРХ | 29 | Сэлбэ 2-41 |
| 301 | БАЯНЗҮРХ | 29 | Сэлбэ 40-940 |
| 302 | БАЯНЗҮРХ | 30 | Цэргийн хотхон 402 |
| 303 | БАЯНЗҮРХ | 30 | Цэргийн хотхон 340а |
| 304 | БАЯНЗҮРХ | 30 | Ц/Х 1-28 тоот |
| 305 | БАЯНЗҮРХ | 31 | Монел 17-355а |
| 306 | БАЯНЗҮРХ | 31 | Монел 11-179 |
| 307 | БАЯНЗҮРХ | 31 | Монел 45-13 |
| 308 | БАЯНЗҮРХ | 32 | Алтан өлгий12-161Б |
| 309 | БАЯНЗҮРХ | 32 | Зүүн алтан өлгий 7-154 |
| 310 | БАЯНЗҮРХ | 32 | Баруун алтан өлгий 28-422 |
| 311 | БАЯНЗҮРХ | 32 | Цэргийн хотхон 179 |
| 312 | БАЯНЗҮРХ | 32 | Баруун Алтан өлгий 36-648 |
| 313 | БАЯНЗҮРХ | 33 | 10 айл 2-6г |
| 314 | БАЯНЗҮРХ | 33 | Баяндөхөм 22-26Б |
| 315 | БАЯНЗҮРХ | 33 | Бага шар хоолой Дунд төгөл 1-60а |
| 316 | БАЯНЗҮРХ | 33 | Баяндөхөм 24-21 |
| 317 | БАЯНЗҮРХ | 34 | Шар хад 60-950 |
| 318 | БАЯНЗҮРХ | 34 | Шар хад 60-902 |
| 319 | БАЯНЗҮРХ | 34 | Ээж Хайрхан 6-141 |
| 320 | БАЯНЗҮРХ | 34 | Шар хад 49-745 |
| 321 | БАЯНЗҮРХ | 35 | 2б задгай тоот |
| 322 | БАЯНЗҮРХ | 35 | 2 хэсэг Баатархайрхан гудамж 77 тоот |
| 323 | БАЯНЗҮРХ | 35 | 2 хэсэг Баатархайрхан гудамж 371б тоот |
| 324 | БАЯНЗҮРХ | 35 | 7 хэсэг 273 тоот |
| 325 | БАЯНЗҮРХ | 35 | Баатархайрхан 2-р хэсэг 435 тоот |
| 326 | БАЯНЗҮРХ | 37 | Жанжин 26-697 |
| 327 | БАЯНЗҮРХ | 37 | Төмөр зам 2-20 |
| 328 | БАЯНЗҮРХ | 38 | ЦИС 1-176 тоот |
| 329 | БАЯНЗҮРХ | 40 | ЦИС 2-14 тоот |
| 330 | ХАН-УУЛ | 4 | 4-р хороо нийтийн эзэмшил |
| 331 | ХАН-УУЛ | 4 | Арцатын 7-296т |
| 332 | ХАН-УУЛ | 5 | Яармаг-15-385 |
| 333 | ХАН-УУЛ | 5 | Яармаг 14-356 |
| 334 | ХАН-УУЛ | 6 | Нүхт 29-116 |
| 335 | ХАН-УУЛ | 6 | Нүхт 32-634 |
| 336 | ХАН-УУЛ | 7 | Жаргалант 20-498 |
| 337 | ХАН-УУЛ | 7 | Жаргалант 4-98 |
| 338 | ХАН-УУЛ | 8 | Дэнж 10-398 |
| 339 | ХАН-УУЛ | 8 | Сонсголон 11-466 |
| 340 | ХАН-УУЛ | 8 | Сонсголон 12-476 |
| 341 | ХАН-УУЛ | 8 | Сонсголон 22-774 |
| 342 | ХАН-УУЛ | 9 | Буянт ухаа 23-925б |
| 343 | ХАН-УУЛ | 9 | Буянт ухаа 16-563а |
| 344 | ХАН-УУЛ | 9 | Буянт ухаа 20-700 |
| 345 | ХАН-УУЛ | 9 | Буянт ухаа 15-531 |
| 346 | ХАН-УУЛ | 10 | Морин 8-331 |
| 347 | ХАН-УУЛ | 10 | Морин 13-605д |
| 348 | ХАН-УУЛ | 10 | Нисэх 3-30 |
| 349 | ХАН-УУЛ | 12 | Сонгино 9-73 |
