Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Улаанбаатар хотын Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны 09-р сарын 10-ны өдөр 286 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Үүнээс улаан гэрэл дохионы 71 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 215 зөрчил бүртгэгджээ. \”Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч байна гэж Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.
№ | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
1 | 2015/09/10 00:10:22 | 0004УБЕ | SIGNAL | RED / 0.09 |
2 | 2015/09/10 12:37:41 | 0100УНГ | SIGNAL | RED / 0.083 |
3 | 2015/09/10 14:23:42 | 0185УБҮ | SIGNAL | RED / 0.092 |
4 | 2015/09/10 15:31:14 | 0187УНЛ | SIGNAL | RED / 0.243 |
5 | 2015/09/10 11:42:10 | 0340УБЧ | SIGNAL | RED / 0.044 |
6 | 2015/09/10 14:11:41 | 0372УБЧ | SIGNAL | RED / 0.068 |
7 | 2015/09/10 18:55:42 | 0451УНД | SIGNAL | RED / 0.13 |
8 | 2015/09/10 15:21:40 | 0573УБА | SIGNAL | RED / 0.114 |
9 | 2015/09/10 13:57:12 | 1003УНЭ | SIGNAL | RED / 0.101 |
10 | 2015/09/10 18:14:11 | 1005УНП | SIGNAL | RED / 0.087 |
11 | 2015/09/10 13:17:12 | 1290УНҮ | SIGNAL | RED / 0.037 |
12 | 2015/09/10 15:31:12 | 1602УНВ | SIGNAL | RED / 0.074 |
13 | 2015/09/10 16:15:13 | 1621УНО | SIGNAL | RED / 0.055 |
14 | 2015/09/10 13:21:13 | 1655УБЦ | SIGNAL | RED / 0.166 |
15 | 2015/09/10 14:09:12 | 1818УНС | SIGNAL | RED / 0.062 |
16 | 2015/09/10 14:33:12 | 1826УНЗ | SIGNAL | RED / 0.052 |
17 | 2015/09/10 19:19:42 | 1986ТӨВ | SIGNAL | RED / 0.105 |
18 | 2015/09/10 14:21:12 | 2047ГАҮ | SIGNAL | RED / 0.056 |
19 | 2015/09/10 18:37:09 | 2126УНТ | SIGNAL | RED / 0.071 |
20 | 2015/09/10 15:19:40 | 2248УБС | SIGNAL | RED / 0.055 |
21 | 2015/09/10 16:05:41 | 2260УБВ | SIGNAL | RED / 0.047 |
22 | 2015/09/10 15:39:12 | 2317УБЧ | SIGNAL | RED / 0.1 |
23 | 2015/09/10 17:15:43 | 2363УБЗ | SIGNAL | RED / 0.144 |
24 | 2015/09/10 14:33:42 | 2393УБН | SIGNAL | RED / 0.094 |
25 | 2015/09/10 17:19:53 | 2423УБИ | SIGNAL | RED / 0.127 |
26 | 2015/09/10 16:41:14 | 2488УБҮ | SIGNAL | RED / 0.101 |
27 | 2015/09/10 16:57:42 | 2600УНЕ | SIGNAL | RED / 0.105 |
28 | 2015/09/10 14:23:13 | 2908УНА | SIGNAL | RED / 0.112 |
29 | 2015/09/10 14:53:41 | 2915УНЧ | SIGNAL | RED / 0.068 |
30 | 2015/09/10 12:47:43 | 3297СЭА | SIGNAL | RED / 0.182 |
31 | 2015/09/10 16:23:12 | 3336УНЗ | SIGNAL | RED / 0.115 |
32 | 2015/09/10 16:35:12 | 3772УНП | SIGNAL | RED / 0.077 |
33 | 2015/09/10 12:47:12 | 3952УНВ | SIGNAL | RED / 0.048 |
34 | 2015/09/10 17:08:39 | 4125УНА | SIGNAL | RED / 0.161 |
35 | 2015/09/10 14:17:11 | 4340УБҮ | SIGNAL | RED / 0.054 |
36 | 2015/09/10 11:11:42 | 4402УБС | SIGNAL | RED / 0.112 |
37 | 2015/09/10 18:18:01 | 4423УНР | SIGNAL | RED / 0.073 |
38 | 2015/09/10 15:01:13 | 4430УБП | SIGNAL | RED / 0.106 |
39 | 2015/09/10 18:05:41 | 4568УНЗ | SIGNAL | RED / 0.084 |
40 | 2015/09/10 18:55:09 | 4583УНЭ | SIGNAL | RED / 0.122 |
41 | 2015/09/10 13:05:13 | 4721УНЗ | SIGNAL | RED / 0.179 |
42 | 2015/09/10 08:59:24 | 4805ТӨВ | SIGNAL | RED / 0.068 |
43 | 2015/09/10 12:17:11 | 5125УНГ | SIGNAL | RED / 0.045 |
44 | 2015/09/10 13:19:42 | 5253УНГ | SIGNAL | RED / 0.111 |
45 | 2015/09/10 19:15:09 | 5265УБҮ | SIGNAL | RED / 0.108 |
46 | 2015/09/10 13:49:00 | 5437УНҮ | SIGNAL | RED / 0.087 |
47 | 2015/09/10 04:40:52 | 5498УНЯ | SIGNAL | RED / 3.129 |
48 | 2015/09/10 16:49:07 | 5858УНС | SIGNAL | RED / 0.598 |
49 | 2015/09/10 20:19:21 | 5918УНК | SIGNAL | RED / 0.05 |
50 | 2015/09/10 10:28:16 | 6041УНД | SIGNAL | RED / 0.179 |
51 | 2015/09/10 13:45:04 | 6162УНЭ | SIGNAL | RED / 0.041 |
52 | 2015/09/10 05:55:25 | 6242УНӨ | SIGNAL | RED / 0.345 |
53 | 2015/09/10 15:15:44 | 6372УБГ | SIGNAL | RED / 0.288 |
54 | 2015/09/10 13:17:41 | 6442УБП | SIGNAL | RED / 0.068 |
55 | 2015/09/10 15:15:42 | 6491УНС | SIGNAL | RED / 0.062 |
56 | 2015/09/10 18:03:01 | 6596УБН | SIGNAL | RED / 0.041 |
57 | 2015/09/10 12:41:12 | 6915УНД | SIGNAL | RED / 0.046 |
58 | 2015/09/10 14:53:12 | 6966УБЕ | SIGNAL | RED / 0.046 |
59 | 2015/09/10 11:00:44 | 7010ДАР | SIGNAL | RED / 0.095 |
60 | 2015/09/10 16:39:13 | 7142УБЛ | SIGNAL | RED / 0.04 |
61 | 2015/09/10 14:05:41 | 7167УНХ | SIGNAL | RED / 0.048 |
62 | 2015/09/10 14:31:12 | 7167УНХ | SIGNAL | RED / 0.092 |
63 | 2015/09/10 10:04:25 | 7210УНҮ | SIGNAL | RED / 0.094 |
64 | 2015/09/10 17:25:08 | 7307УБА | SIGNAL | RED / 0.055 |
65 | 2015/09/10 13:31:12 | 8036УНП | SIGNAL | RED / 0.089 |
66 | 2015/09/10 13:23:43 | 8178УБЦ | SIGNAL | RED / 0.15 |
67 | 2015/09/10 12:53:12 | 8567УБП | SIGNAL | RED / 0.06 |
68 | 2015/09/10 12:21:13 | 8831УНА | SIGNAL | RED / 0.157 |
69 | 2015/09/10 19:17:08 | 8997УБГ | SIGNAL | RED / 0.04 |
70 | 2015/09/10 18:59:11 | 9206УНЗ | SIGNAL | RED / 0.059 |
71 | 2015/09/10 11:46:24 | 9541УНХ | SIGNAL | RED / 0.182 |
№ | PassDate | PlateNumber | Violation Info | ReasonCode |
1 | 2015/09/10 00:40:25 | 0016УНМ | 70km/h | SPEED |
2 | 2015/09/10 07:34:06 | 0052УБҮ | 76km/h | SPEED |
3 | 2015/09/10 10:36:07 | 0060УНЭ | 71km/h | SPEED |
4 | 2015/09/10 07:32:10 | 0081УНҮ | 82km/h | SPEED |
5 | 2015/09/10 10:11:04 | 0083УБУ | 76km/h | SPEED |
6 | 2015/09/10 05:47:16 | 0103УБА | 95km/h | SPEED |
7 | 2015/09/10 12:44:11 | 0105УНЯ | 71km/h | SPEED |
8 | 2015/09/10 12:54:26 | 0111УНЧ | 70km/h | SPEED |
9 | 2015/09/10 10:55:02 | 0122УБГ | 70km/h | SPEED |
10 | 2015/09/10 07:35:13 | 0168УНР | 66km/h | SPEED |
11 | 2015/09/10 23:18:51 | 0189УБӨ | 73km/h | SPEED |
12 | 2015/09/10 12:52:32 | 0208УНИ | 72km/h | SPEED |
13 | 2015/09/10 05:48:04 | 0261УБҮ | 81km/h | SPEED |
14 | 2015/09/10 05:20:04 | 0262УНС | 72km/h | SPEED |
15 | 2015/09/10 05:11:58 | 0290УНД | 72km/h | SPEED |
16 | 2015/09/10 21:42:30 | 0308УБР | 71km/h | SPEED |
17 | 2015/09/10 23:18:00 | 0313УНЕ | 78km/h | SPEED |
18 | 2015/09/10 11:45:54 |
}
|