
Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны 09-р сарын 13-ны өдөр 509 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Үүнээс улаан гэрлэн дохионы 111 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 398 зөрчил бүртгэгджээ. \”Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч байна.2015 оны 01 сарын 01-ний өдрөөс өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд нийт хурд хэтрүүлсэн-58856, гэрэл дохио зөрчсөн-17134 торгуулийн хуудас илгээгдсэн байна. Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв
Гэрэл дохио зөрчсөн зөрчилүүд:
| № | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 1 | 2015/09/13 11:17:22 | 0003УНП | SIGNAL | RED / 0.121 |
| 2 | 2015/09/13 15:55:25 | 0212УБЯ | SIGNAL | RED / 0.033 |
| 3 | 2015/09/13 01:03:46 | 0316УБҮ | SIGNAL | RED / 0.474 |
| 4 | 2015/09/13 17:37:07 | 0410УБЧ | SIGNAL | RED / 0.046 |
| 5 | 2015/09/13 09:55:19 | 0460УНХ | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 6 | 2015/09/13 16:19:42 | 0504УНС | SIGNAL | RED / 0.098 |
| 7 | 2015/09/13 20:49:39 | 0522УБЧ | SIGNAL | RED / 0.061 |
| 8 | 2015/09/13 14:59:07 | 0627УНП | SIGNAL | RED / 0.119 |
| 9 | 2015/09/13 11:35:12 | 0634УНК | SIGNAL | RED / 0.048 |
| 10 | 2015/09/13 19:11:09 | 0658УНБ | SIGNAL | RED / 0.193 |
| 11 | 2015/09/13 14:55:41 | 0767УНЯ | SIGNAL | RED / 0.168 |
| 12 | 2015/09/13 11:34:09 | 0780УНЗ | SIGNAL | RED / 0.134 |
| 13 | 2015/09/13 19:05:08 | 0800УБУ | SIGNAL | RED / 0.107 |
| 14 | 2015/09/13 12:37:12 | 0852УБЛ | SIGNAL | RED / 0.069 |
| 15 | 2015/09/13 19:39:08 | 0949УБН | SIGNAL | RED / 0.083 |
| 16 | 2015/09/13 12:09:13 | 0985УНК | SIGNAL | RED / 0.101 |
| 17 | 2015/09/13 13:29:11 | 1015УНЭ | SIGNAL | RED / 0.113 |
| 18 | 2015/09/13 10:46:14 | 1145УНЯ | SIGNAL | RED / 0.109 |
| 19 | 2015/09/13 05:05:36 | 1372УНЭ | SIGNAL | RED / 1.479 |
| 20 | 2015/09/13 17:41:07 | 1392УБЧ | SIGNAL | RED / 0.043 |
| 21 | 2015/09/13 16:23:23 | 1469УНР | SIGNAL | RED / 0.075 |
| 22 | 2015/09/13 14:47:12 | 1748УНБ | SIGNAL | RED / 0.08 |
| 23 | 2015/09/13 15:57:16 | 1869УНМ | SIGNAL | RED / 0.086 |
| 24 | 2015/09/13 15:51:02 | 1961УНН | SIGNAL | RED / 0.093 |
| 25 | 2015/09/13 00:19:09 | 1993УБП | SIGNAL | RED / 2.745 |
| 26 | 2015/09/13 15:51:11 | 2048УБТ | SIGNAL | RED / 0.091 |
| 27 | 2015/09/13 10:15:17 | 2079УБИ | SIGNAL | RED / 0.086 |
| 28 | 2015/09/13 11:20:56 | 2096УНЕ | SIGNAL | RED / 0.124 |
| 29 | 2015/09/13 15:53:23 | 2157УНО | SIGNAL | RED / 0.104 |
| 30 | 2015/09/13 10:05:27 | 2355УНТ | SIGNAL | RED / 0.116 |
| 31 | 2015/09/13 03:08:52 | 2379УНА | SIGNAL | RED / 1.177 |
| 32 | 2015/09/13 15:35:46 | 2389УБВ | SIGNAL | RED / 0.321 |
| 33 | 2015/09/13 21:37:14 | 2394УБО | SIGNAL | RED / 0.239 |
| 34 | 2015/09/13 18:47:09 | 2462УНК | SIGNAL | RED / 0.058 |
| 35 | 2015/09/13 19:31:08 | 2468УНО | SIGNAL | RED / 0.047 |
| 36 | 2015/09/13 15:13:23 | 2544УНО | SIGNAL | RED / 0.1 |
| 37 | 2015/09/13 08:29:49 | 2591ОРХ | SIGNAL | RED / 1.688 |
| 38 |
}
|








































































