УИХ өнгөрсөн баасан гарагт энэ оны улсын төсвийн тодотгол болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль, тогтоолын төслүүдийг эцэслэн баталлаа.
Төсвийн төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудтай холбогдуулан дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн эдийн засгийн үзүүлэлтэд тусгагдсан Нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээ энэ онд “4,280.3 тэрбум төгрөг” гэснийг “4,296.3 тэрбум төгрөг” гэж өөрчлөх санал гаргажээ. Саналыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 86 хувийн саналаар дэмжсэн гэлээ.
Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2023-2024 оны төсвийн төсөөллийн үзүүлэлтүүдийг дараах байдлаар батлав.
Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт | Төсвийн хүрээний мэдэгдэл | Төсвийн төсөөлөл | ||
2022 он | 2023 он | 2024 он | ||
1 | Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ /хувь/ | 2.6 | 5.0 | 5.1 |
2 | Хэрэглээний үнийн өсөлтийн түвшин | 11.5 | 8.0 | 6.0 |
3 | Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 15,526.4 | 17,312.2 | 18,511.9 |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 33.3 | 32.7 | 33.1 | |
4 | Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 17,913.5 | 19,219.1 | 20,077.8 |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 38.4 | 36.3 | 35.9 | |
5 | Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлтийн хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 2,165.2 | 1,305.6 | 858.8 |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 4.6 | 2.5 | 1.5 | |
6 | Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл /тэрбум төгрөг/ | -2,387.1 | -1,906.8 | -1,565.9 |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | -5.1 | -3.6 | -2.8 | |
7 | Нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 4,280.3 | 4,484.4 | 5,019.5 |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 9.2 | 8.5 | 9.0 | |
8 | Засгийн газрын өрийн нийт хэмжээ, өнөөгийн үнэ цэнээр /тэрбум төгрөг/ | 28,261.7 | 34,428.4 | 33,556.0 |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 60.7 | 65.0 | 60.0 | |
9 | Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасны дагуу төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын нийт хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 490.4 | 604.8 | 569.6 |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
Энэ хуулийг батлагдсан өдрөөс буюу баасан гаргаас дагаж мөрдөж эхэллээ.