НИЙСЛЭЛИЙН НАМЫН ДАРГА
Овог нэр | нийт өгсөн | тухайн хүнд | хувь |
Д.Баттулга | 2736 | 2067 | 75.55 |
Ш.Түвдэндорж | 2736 | 785 | 28.69 |
\”АРДЧИЛСАН НАМЫН АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН НАМЫН ДАРГААР СОНГОГДСОН НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ЖАГСААЛТ\”
Аймаг, дүүрэг | Д/д | Овог | НЭР | Авсан саналын тоо | Оноо |
Архангай аймаг | 1 | Мишка | БАТЖАРГАЛ | 1762 | 228.6 |
Баян-Өлгий | 1 | Есентай | ЗАНГАР | 2687 | 390.0 |
Баянхонгор аймаг | 1 | Дэндэв | ШИРМЭН | 2288 | 268.0 |
Булган аймаг | 1 | Батбаяр | АРИУН-ЭРДЭНЭ | 1099 | 196.5 |
Говь-Алтай аймаг | 1 | Цагаан | НАНЗАДДОРЖ | 1071 | 239.4 |
Говьсүмбэр аймаг | 1 | Дангаасүрэн | СҮРЭНЖАВ | 85.7 | |
Дорноговь аймаг | 1 | Батсүх | БАТБАЯР | 659 | 225.0 |
Дорнод аймаг | 1 | Пүрэв | АЛТАНГЭРЭЛ | ||
Дундговь аймаг | 1 | Цагаанхүү | МӨНХБАТ | 1078 | 228.4 |
Өвөрхангай аймаг | 1 | ЭНХБАТ | |||
Өмнөговь аймаг | 1 | Ринчинбямба | СЭДДОРЖ | 1963 | 361.8 |
Сэлэнгэ аймаг | 1 | Цагаач | ОТГОНБААТАР | 1758 | 166.366403 |
Төв аймаг | 1 | Цэдэв | МЭНДСАЙХАН | 2348 | 396.7 |
Увс аймаг | 1 | Чулуун | ЧИМЭД | 2544 | 251.6 |
Ховд аймаг | 1 | Чимэд | ЧИНБАТ | 1750 | 3930.5 |
Хөвсгөл аймаг | 1 | Шаравдорж | ИДЭРБАЯСГАЛАН | 2957 | 399.5 |
Хэнтий аймаг | 1 | Шагдар | БАТДЭЛГЭР | 3083 | 390 |
Дархан-Уул аймаг | 1 | Гонгор | ГАНТУЛГА | ||
Орхон аймаг | 1 | АЛТАНХУЯГ | |||
Багахангай | 1 | Цэрэндулам | АЛТАНЦЭЦЭГ | ||
Хан-Уул дүүрэг | 1 | ||||
Чингэлтэй дүүрэг | 1 | Гарьдхүү | БАЯРСАЙХАН | ||
Сонгинохайрхан дүүрэг | 1 | Мажигмаа | ЧИНБОЛД | 2290 | 410 |
Налайх | 1 | Мэнд | ДАШХҮҮ | 599 | 165.1 |
Багануур | 1 | Чадраабал | ОЧИРХҮҮ | ||
Нийслэл | 1 | Дашжамц | БАТТУЛГА |
\”АРДЧИЛСАН НАМЫН ҮНДЭСНИЙ БОДЛОГЫН ХОРООНЫ ГИШҮҮНИЙ ЧӨЛӨӨТ СУУДАЛД СОНГОГДСОН НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ЖАГСААЛТ\”
Аймаг, дүүрэг | Тойргийн дугаар | Д/д | Овог | НЭР | Авсан саналын тоо |
Архангай аймаг | 1 | 1 | Даваажав | ГАНХУЯГ | 967 |
2 | Энхбаяр | МӨНХСАЙХАН | 967 | ||
3 | Мишка | БАТЖАРГАЛ | 967 | ||
2 | 1 | Даваа | БАЯРСАЙХАН | 671 | |
2 | Адилбиш | ЭРДЭНЭЦОГТ | 678 | ||
3 | Нямжав | БАТБАЯР | 627 | ||
3 | 1 | Довдонням | БАТ-ЭРДЭНЭ | 617 | |
2 | Содномдаржаа | БАТБОЛД | 605 | ||
3 | Чимэд | МӨНХБАТ | 584 | ||
Баян-Өлгий аймаг | 4 | 1 | Булан | БЕЙСЕН | 632 |
2 | Хузкей | ДАРМЕН | 632 | ||
3 | Шолтой | ЖОЛБАРC | 632 | ||
5 | 1 | Хабил | МУПТИ | 742 | |
2 | Рахмет | ГАЖАЙВ | 742 | ||
3 | Солтан | ШАЯКМЕТ | 742 | ||
6 | 1 | Нурахмет | САНАТБЕК | 1077 | |
2 | Ээдгээ | АКМУРАТ | 1077 | ||
3 | Билим | АДИЛБЕК | 1077 | ||
Баянхонгор аймаг | 7 | 1 | Дашдондог | ГАНБАТ | 856 |
2 | Цэрэн | ЖАРГАЛ | 838 | ||
3 | Дамдинсүрэн | ДҮГЭРСҮРЭН | 842 | ||
8 | 1 | Дамдинсүрэн | ЖАРГАЛСАЙХАН | 1298 | |
2 | Дэндэв | ГАНБОЛД | 1247 | ||
3 | Бат-Очир | ГАНТУЛГА | 1248 | ||
9 | 1 | Пүрэв | НҮРЗЭД | 860 | |
2 | Халтмаа | БАТТУЛГА | 947 | ||
3 | Даваадорж | ЭРХЭМБАЯР | 865 | ||
Булган аймаг | 10 | 1 | Найдан | ТҮВШИНБАЯР | 1587 |
2 | Отгондаваа | АМАРТҮВШИН | 1622 | ||
3 | Даваажав | ЭРДЭНЭБАТ | 1106 | ||
Говь-Алтай аймаг | 11 | 1 | Цагаан | НАНЗАДДОРЖ | 1245 |
2 | Жазаг | АМАРСАНАА | 1006 | ||
3 | Лүндэг | ПҮРЭВСҮРЭН | 853 | ||
Дорноговь, Говьсүмбэр | 12 | 1 | Гомбо | ГАНБААТАР | |
2 | Яйчил | БАТСУУРЬ | |||
3 | Лувсандорж | ОДСЭР | |||
Дорноговь аймаг | 13 | 1 | Маньбадар | БАЯНМӨНХ | 423 |
2 | Чулуунбаатар | ЭРДЭНЭБАТ | 423 | ||
3 | Амаржаргал | ГАНСҮХ | 384 | ||
Дорнод аймаг | 14 | 1 | Хөхөө | ГАНБААТАР | |
2 | Энхбаатар | ЖАМСРАНЖАВ | |||
3 | Батсүх | БАЯНМӨНХ | |||
15 | 1 | Жамцын | ЭНХБОЛД | ||
2 | Дамдинсүрэн | ЦЭРЭНЧИМЭГ | |||
3 | Батсүх | БУЯНДЭЛГЭР | |||
Дундговь аймаг | 16 | 1 | Цагаанхүү | МӨНХБАТ | 970 |
4 | Наранцацралт | СОЁМБО | 858 | ||
6 | Сандаг | ОД-ЭРДЭНЭ | 895 | ||
Завхан аймаг | 17 | 1 | Даймаа | БАТСАЙХАН | 1994 |
2 | Цангиа | БАЛХЯРВАА | 1994 | ||
3 | Лувсанцэрэн | ДАВААСҮРЭН | 1989 | ||
18 | 2 | Давааням | БАТБАЯР | 1351 | |
5 | Аюушжав | БУЛГАН | 1113 | ||
6 | Нансалмаа | ТЭГШТӨР | 1119 | ||
Өвөрхангай аймаг | 19 | 1 | Лхасдолгор | БАТ-ОРШИХ | |
2 | Пүрэв | УЧРАЛ | |||
3 | Гаваа | БАТХҮҮ | |||
20 | 1 | Чадраабал | ӨНӨРБАЯР | ||
2 | Чулуунбат | БАТ-ЭРДЭНЭ | |||
ИХБАЯР | |||||
21 | 1 | Дашзэвэг | БААТАРЧУЛУУН | ||
2 | Дашзэвэг | ЗОРИГТ | |||
Өмнөговь аймаг | 22 | 1 | Бадамгарав | БАДРАА | 1035 |
2 | Цэдэнсодном | БАТТУЛГА | 753 | ||
3 | Цэвэлмаа | БАЯРСАЙХАН | 972 | ||
23 | 1 | Дашдэмбэрэл | БАТ-ЭРДЭНЭ | 1009 | |
2 | Чойжил | ЖАРГАЛСАЙХАН | 1009 | ||
3 | Лхачин | БАТЧУЛУУН | 1009 | ||
Сүхбаатар аймаг | 24 | 1 | Наянтай | ГАНИБАЛ | 1059 |
2 | Сүхбаатар | ТӨМӨРХҮҮ | 1059 | ||
3 | Гөлөгөө | САМБУУ | 1059 | ||
Сэлэнгэ аймаг | 25 | 1 | Дорж | БАДРАХ | 782 |
2 | Пүрэвбазар | ТОГТОХБАЯР | 662 | ||
3 | Лувсандагва | ГАНХӨЛӨГ | 691 | ||
26 | 1 | Цэдэнжав | CҮХБААТАР | 589 | |
2 | Цагаач | ОТГОНБААТАР | 546 | ||
3 | Чүлтэм | БАТПҮРЭВ | 509 | ||
27 | 1 | Уртнасан | ГАНЗОРИГ | 836 | |
2 | Баатарчулуун | ХОСБАЯР | 741 | ||
3 | Цэвэгжав | НЯМДОРЖ | 597 | ||
Төв аймаг | 28 | 1 | Цэвэгдорж | ТУВААН | 779 |
2 | Мөрдорж | ОТГОНБАЯР | 777 | ||
3 | Цэдэв | МЭНДСАЙХАН | 777 | ||
29 | 3 | Дорж | БАЯРБАТ | 629 | |
4 | Цэгмэд | ГЭРЭЛТ-ОД | 525 | ||
5 | Хишигдэмбэрэл | ТЭМҮҮЖИН | 533 | ||
30 | 1 | Бямбаа | МӨНХБАТ | 692 | |
2 | Ширчин | СҮХБААТАР | 611 | ||
4 | Отгон | МӨНХБАЯР | 639 | ||
Увс аймаг | 31 | 1 | Одон | ЦОГТГЭРЭЛ | 1336 |
2 | Басан | ЦЭЦЭЭ | 1336 | ||
3 | Дамбий | ДОРЛИГЖАВ | 1336 | ||
32 | 1 | Одон | САЙНБУЯН | 1224 | |
2 | Даш | ЦЭНДСҮРЭН | 1161 | ||
3 | Жангарай | АЛЕКСАНДР | 964 | ||
33 | 1 | Самбалхүндэв | ДАНГААСҮРЭН | 1237 | |
2 | Бэгзсүрэн | АЛТАНГЭРЭЛ | 1237 | ||
3 | Сайнбуян | ОТГОНБАЯР | 1237 | ||
Ховд аймаг | 34 | 1 | Баасанжав | БАТБОЛД | 1007 |
2 | Дамдиндорж | ЦЭВЭЭНРАВДАН | 1007 | ||
3 | Хашхүү | ДЭЛГЭР | 1007 | ||
35 | 1 | Догсом | БАТЦОГТ | 736 | |
2 | Нэргүй | ПУНЦАГ | 736 | ||
3 | Энхээ | УРТНАСАН | 736 | ||
36 | 1 | Ширнэнбаньд | АДЬШАА | 586 | |
2 | Чүлтэм | ГАНТУЛГА | 586 | ||
3 | Төмөрдаш | БАТТУЛГА | 586 | ||
Хөвсгөл аймаг | 37 | 1 | Батчулуун | БАЯРСАЙХАН | 675 |
2 | Очир | БААТАР | 669 | ||
3 | Дармаа | АМАРБАЯСГАЛАН | 679 | ||
38 | 1 | Чимэдцэрэн | БАТСАЙХАН | 1008 | |
2 | Дашдаваа | БАТБОЛД | 1040 | ||
3 | Ономоо | ОТГОНСАЙХАН | 859 | ||
39 | 1 | Баярсайхан | МЯНГАНБАЯР | 953 | |
2 | Далхсүрэн | ДУГАРДОРЖ | 747 | ||
3 | Бямбажав | ЧИМЭДЦЭРЭН | 858 | ||
Хэнтий аймаг | 40 | 1 | Даваадорж | ГАНБОЛД | 966 |
2 | Ганболд | АЗЗАЯА | 897 | ||
3 | Мөнгөнцэцэг | ХҮДЭРБААТАР | 940 | ||
41 | 1 | Шагдар | БАТДЭЛГЭР | 1167 | |
2 | Батхүү | ГАРАМГАЙБААТАР | 1167 | ||
3 | Ренчинням | ТАМИРАА | 1167 | ||
42 | 1 | Баянжаргал | БЯМБАСАЙХАН | 894 | |
2 | Чимэд | ЭНХТАЙВАН | 894 | ||
3 | Жагдаг | ОЮУНБААТАР | 894 | ||
Дархан-Уул аймаг | 43 | 1 | Дүрзээ | ОДХҮҮ | |
2 | Мишиг | СОНОМПИЛ | |||
3 | Гүрринчин | СҮХЭЭ | |||
44 | 1 | Намсрай | МӨНХДАШ | ||
2 | Дорж | БАЯРАА | |||
3 | Гонгор | ГАНТУЛГА | |||
45 | 1 | Эрдэнэдалай | ДЭМБЭРЭЛСАМБУУ | ||
2 | Пунцаг | ЦАГААН | |||
3 | Лувсандорж | БАЯН-АЛТАЙ | |||
Орхон аймаг | 46 | 1 | Ишваанжил | БААСАНЖАВ | 842 |
2 | Баяндалай | ЭРДЭНЭБАЯР | 903 | ||
3 | 536 | ||||
Дэлгэрсайхан | БАТ-ОД | 542 | |||
47 | 1 | Дариймаа | ЧУЛУУНБАТ | 447 | |
2 | Цэвээн | ОЙДОВ | 459 | ||
3 | Цогтсайхан | БАТХУЯГ | 444 | ||
353 | |||||
341 | |||||
419 | |||||
48 | 1 | Дашзэвэг | АЛТАНХУЯГ | 554 | |
2 | Тогтох | БЯМБАЖАРГАЛ | 616 | ||
260 | |||||
4 | Банк | МЯГМАРСҮРЭН | 590 | ||
553 | |||||
Баянзүрх | 49 | 1 | Элбэгдорж | ЭРДЭНЭ | 469 |
2 | Жаргалсайхан | МӨНХ-ОД | 469 | ||
3 | Ламзав | БАТДЭЛГЭР | 469 | ||
50 | 1 | Майнбаяр | ТУЛГАТ | 444 | |
2 | Жаргал | ЭНХТӨР | 446 | ||
3 | Цэен | ЭНХЦЭНГЭЛ | 397 | ||
51 | 1 | Дагвасүрэн | УЛАМБАЯР | 398 | |
2 | Амгалан | ГЭРЭЛТ-ОД | 398 | ||
3 | Батмандах | НАРАНЧУЛУУН | 398 | ||
52 | 1 | Цэдэнхүү | БАТХҮҮ | 1088 | |
2 | Чимэд | САЙХАНБИЛЭГ | 1088 | ||
3 | Дашцэрмаа | ГАНХУЯГ | 1088 | ||
53 | 1 | Наваанцэрэн | ЭНХБАТ | 365 | |
2 | Баянмөнх | БИЛЭГТ | 383 | ||
3 | Цэрэндоо | МӨНХТӨР | 374 | ||
54 | 1 | Ринчинням | АМАРЖАРГАЛ | 731 | |
2 | Даваахүү | ПҮРЭВДАВАА | 731 | ||
3 | Хүрэлээ | ЭРДЭНЭСАЙХАН | 731 | ||
Хан-Уул дүүрэг | 55 | 1 | Архадий | ЦЭРЭНБАТ | 419 |
2 | Төмөр | БАЯСГАЛАН | 392 | ||
3 | Боожоо | ЛАГШМИ | 376 | ||
56 | 1 | Эрдэнэ | БАТ-ҮҮЛ | 518 | |
2 | Бат-Амгалан | БОЛДБААТАР | 406 | ||
3 | БАТТӨР | 272 | |||
57 | 1 | Нямсүрэн | ГАНСҮХ | 635 | |
2 | Халтмаа | БАТТУУЛ | 521 | ||
3 | Доохүү | НАНЗАДДОРЖ | 396 | ||
58 | 1 | Өлзийхүү | ШИЖИР | 418 | |
2 | Эрдэнэ | ГАНБОЛОР | 342 | ||
3 | Базарсад | ЖАРГАЛСАЙХАН | 303 | ||
Сүхбаатар дүүрэг | 59 | 1 | Дашжамц | БАТТУЛГА | 422 |
2 | Cүрэнжав | ПҮРЭВ | 302 | ||
3 | Онон | ОРХОН | 341 | ||
60 | 1 | Баасанжав | ЭНХБААТАР | 412 | |
2 | Амгаланбаатар | ГАНБААТАР | 672 | ||
3 | Даваасүрэн | БАДАРСАН | 440 | ||
61 | 1 | Бөхчулуун | ЭНХБОЛД | 367 | |
2 | Оюунбаатар | МӨНХТУЛГА | 324 | ||
3 | Хажидсүрэн | БОЛДБААТАР | 420 | ||
62 | 1 | Дамбийжав | ХҮРЭЛБААТАР | 414 | |
2 | Лувсанням | ГАНТӨМӨР | 427 | ||
3 | Даваа | НЯМХҮҮ | 550 | ||
Чингэлтэй дүүрэг | 63 | 1 | Сэрээтэр | ЖАВХЛАНБААТАР | 664 |
2 | Батбаяр | БАТБИЛЭГ | 732 | ||
3 | Дашням | ТАМИР | 455 | ||
64 | 1 | Гарьдхүү | БАЯРСАЙХАН | 357 | |
2 | Дүгэрсүрэн | ОТГОНБАЯР | 325 | ||
3 | Цэнд-Аюуш | ГАНБОЛД | 339 | ||
65 | 1 | Тогооч | БАТЭРДЭНЭ | ||
2 | Дагва | АЛТАНХУЯГ | |||
3 | Батаа | БАТХУЯГ | |||
66 | 1 | Оюун | ЭРДЭНЭБУЛГАН | ||
2 | Цэнд | БААТАРХҮҮ | |||
3 | Баярбаатар | БОЛОР | |||
Баянгол дүүрэг | 67 | 1 | Балдорж | ЛХАГВАСҮРЭН | 535 |
2 | Галиндэв | ЭНХБОЛД | 535 | ||
3 | Дашдорж | БАТЖАРГАЛ | 535 | ||
68 | 1 | Сүх-Очир | БЯМБАДОРЖ | 743 | |
2 | Дүгэрсүрэн | НАНЖИД-ЭРДЭНЭ | 743 | ||
3 | Ванчинхүү | ГАНБААТАР | 743 | ||
69 | 1 | Дорлиг | ЖАРГАЛСАЙХАН | 553 | |
2 | Нармандах | НИНЖБАДГАР | 553 | ||
3 | Баясгалан | ЛХАГВАСҮРЭН | 553 | ||
70 | 1 | Зандаахүү | ЭНХБОЛД | 773 | |
2 | Доржготов | МӨНХБААТАР | 773 | ||
3 | Раднаа | ХАЙДАВ | 773 | ||
Сонгино-хайрхан дүүрэг | 71 | 1 | Эрдэнэчулуун | ЖАРГАЛХҮҮ | 228 |
2 | Чойжилжав | БЯМБАЖАВ | 228 | ||
3 | Төмөртогоо | БОЛДБААТАР | 228 | ||
72 | 1 | Батчулуун | ЭНХБАТ | 280 | |
2 | Загдхүү | ДОРЖСҮРЭН | 280 | ||
3 | Пүрвээ | ЦЭЦЭГМАА | 280 | ||
73 | 1 | Мажигмаа | ЧИНБОЛД | 484 | |
2 | Шарав | ОДГЭРЭЛ | 365 | ||
4 | Баяраа | ЭНХЖИН | 443 | ||
74 | 1 | Даваа | БАТХИШИГ | 261 | |
2 | Эрдэнэбилэг | БАТБОЛД | 299 | ||
3 | Балданжав | АРИУНСАН | 258 | ||
75 | 1 | Октябр | ЭНХМАНДАХ | 217 | |
2 | Шаравдорж | ТҮВДЭНДОРЖ | 217 | ||
3 | Ширэндэв | ДАВААЖАВ | 217 | ||
76 | 1 | Отгонжаргал | МАГНАЙ | 546 | |
2 | Манж | ЦЭВЭЭН-ОЧИР | 230 | ||
3 | Санжжав | АМАРСАЙХАН | 383 |
АРДЧИЛСАН НАМЫН ҮНДЭСНИЙ БОДЛОГЫН ХОРООНЫ ГИШҮҮНИЙ ЗАЛУУЧУУДЫН СУУДАЛД СОНГОГДСОН НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ЖАГСААЛТ
Аймаг, дүүрэг | Тойргийн дугаар | Д/д | Овог | НЭР | Авсан саналын тоо |
Архангай аймаг | 1 | 1 | Даваажав | ГАНХУЯГ | 967 |
2 | Энхбаяр | МӨНХСАЙХАН | 967 | ||
3 | Мишка | БАТЖАРГАЛ | 967 | ||
2 | 1 | Даваа | БАЯРСАЙХАН | 671 | |
2 | Адилбиш | ЭРДЭНЭЦОГТ | 678 | ||
3 | Нямжав | БАТБАЯР | 627 | ||
3 | 1 | Довдонням | БАТ-ЭРДЭНЭ | 617 | |
2 | Содномдаржаа | БАТБОЛД | 605 | ||
3 | Чимэд | МӨНХБАТ | 584 | ||
Баян-Өлгий аймаг | 4 | 1 | Булан | БЕЙСЕН | 632 |
2 | Хузкей | ДАРМЕН | 632 | ||
3 | Шолтой | ЖОЛБАРC | 632 | ||
5 | 1 | Хабил | МУПТИ | 742 | |
2 | Рахмет | ГАЖАЙВ | 742 | ||
3 | Солтан | ШАЯКМЕТ | 742 | ||
6 | 1 | Нурахмет | САНАТБЕК | 1077 | |
2 | Ээдгээ | АКМУРАТ | 1077 | ||
3 | Билим | АДИЛБЕК | 1077 | ||
Баянхонгор аймаг | 7 | 1 | Дашдондог | ГАНБАТ | 856 |
2 | Цэрэн | ЖАРГАЛ | 838 | ||
3 | Дамдинсүрэн | ДҮГЭРСҮРЭН | 842 | ||
8 | 1 | Дамдинсүрэн | ЖАРГАЛСАЙХАН | 1298 | |
2 | Дэндэв | ГАНБОЛД | 1247 | ||
3 | Бат-Очир | ГАНТУЛГА | 1248 | ||
9 | 1 | Пүрэв | НҮРЗЭД | 860 | |
2 | Халтмаа | БАТТУЛГА | 947 | ||
3 | Даваадорж | ЭРХЭМБАЯР | 865 | ||
Булган аймаг | 10 | 1 | Найдан | ТҮВШИНБАЯР | 1587 |
2 | Отгондаваа | АМАРТҮВШИН | 1622 | ||
3 | Даваажав | ЭРДЭНЭБАТ | 1106 | ||
Говь-Алтай аймаг | 11 | 1 | Цагаан | НАНЗАДДОРЖ | 1245 |
2 | Жазаг | АМАРСАНАА | 1006 | ||
3 | Лүндэг | ПҮРЭВСҮРЭН | 853 | ||
Дорноговь, Говьсүмбэр | 12 | 1 | Гомбо | ГАНБААТАР | |
2 | Яйчил | БАТСУУРЬ | |||
3 | Лувсандорж | ОДСЭР | |||
Дорноговь аймаг | 13 | 1 | Маньбадар | БАЯНМӨНХ | 423 |
2 | Чулуунбаатар | ЭРДЭНЭБАТ | 423 | ||
3 | Амаржаргал | ГАНСҮХ | 384 | ||
Дорнод аймаг | 14 | 1 | Хөхөө | ГАНБААТАР | |
2 | Энхбаатар | ЖАМСРАНЖАВ | |||
3 | Батсүх | БАЯНМӨНХ | |||
15 | 1 | Жамцын | ЭНХБОЛД | ||
2 | Дамдинсүрэн | ЦЭРЭНЧИМЭГ | |||
3 | Батсүх | БУЯНДЭЛГЭР | |||
Дундговь аймаг | 16 | 1 | Цагаанхүү | МӨНХБАТ | 970 |
4 | Наранцацралт | СОЁМБО | 858 | ||
6 | Сандаг | ОД-ЭРДЭНЭ | 895 | ||
Завхан аймаг | 17 | 1 | Даймаа | БАТСАЙХАН | 1994 |
2 | Цангиа | БАЛХЯРВАА | 1994 | ||
3 | Лувсанцэрэн | ДАВААСҮРЭН | 1989 | ||
18 | 2 | Давааням | БАТБАЯР | 1351 | |
5 | Аюушжав | БУЛГАН | 1113 | ||
6 | Нансалмаа | ТЭГШТӨР | 1119 | ||
Өвөрхангай аймаг | 19 | 1 | Лхасдолгор | БАТ-ОРШИХ | |
2 | Пүрэв | УЧРАЛ | |||
3 | Гаваа | БАТХҮҮ | |||
20 | 1 | Чадраабал | ӨНӨРБАЯР | ||
2 | Чулуунбат | БАТ-ЭРДЭНЭ | |||
ИХБАЯР | |||||
21 | 1 | Дашзэвэг | БААТАРЧУЛУУН | ||
2 | Дашзэвэг | ЗОРИГТ | |||
Өмнөговь аймаг | 22 | 1 | Бадамгарав | БАДРАА | 1035 |
2 | Цэдэнсодном | БАТТУЛГА | 753 | ||
3 | Цэвэлмаа | БАЯРСАЙХАН | 972 | ||
23 | 1 | Дашдэмбэрэл | БАТ-ЭРДЭНЭ | 1009 | |
2 | Чойжил | ЖАРГАЛСАЙХАН | 1009 | ||
3 | Лхачин | БАТЧУЛУУН | 1009 | ||
Сүхбаатар аймаг | 24 | 1 | Наянтай | ГАНИБАЛ | 1059 |
2 | Сүхбаатар | ТӨМӨРХҮҮ | 1059 | ||
3 | Гөлөгөө | САМБУУ | 1059 | ||
Сэлэнгэ аймаг | 25 | 1 | Дорж | БАДРАХ | 782 |
2 | Пүрэвбазар | ТОГТОХБАЯР | 662 | ||
3 | Лувсандагва | ГАНХӨЛӨГ | 691 | ||
26 | 1 | Цэдэнжав | CҮХБААТАР | 589 | |
2 | Цагаач | ОТГОНБААТАР | 546 | ||
3 | Чүлтэм | БАТПҮРЭВ | 509 | ||
27 | 1 | Уртнасан | ГАНЗОРИГ | 836 | |
2 | Баатарчулуун | ХОСБАЯР | 741 | ||
3 | Цэвэгжав | НЯМДОРЖ | 597 | ||
Төв аймаг | 28 | 1 | Цэвэгдорж | ТУВААН | 779 |
2 | Мөрдорж | ОТГОНБАЯР | 777 | ||
3 | Цэдэв | МЭНДСАЙХАН | 777 | ||
29 | 3 | Дорж | БАЯРБАТ | 629 | |
4 | Цэгмэд | ГЭРЭЛТ-ОД | 525 | ||
5 | Хишигдэмбэрэл | ТЭМҮҮЖИН | 533 | ||
30 | 1 | Бямбаа | МӨНХБАТ | 692 | |
2 | Ширчин | СҮХБААТАР | 611 | ||
4 | Отгон | МӨНХБАЯР | 639 | ||
Увс аймаг | 31 | 1 | Одон | ЦОГТГЭРЭЛ | 1336 |
2 | Басан | ЦЭЦЭЭ | 1336 | ||
3 | Дамбий | ДОРЛИГЖАВ | 1336 | ||
32 | 1 | Одон | САЙНБУЯН | 1224 | |
2 | Даш | ЦЭНДСҮРЭН | 1161 | ||
3 | Жангарай | АЛЕКСАНДР | 964 | ||
33 | 1 | Самбалхүндэв | ДАНГААСҮРЭН | 1237 | |
2 | Бэгзсүрэн | АЛТАНГЭРЭЛ | 1237 | ||
3 | Сайнбуян | ОТГОНБАЯР | 1237 | ||
Ховд аймаг | 34 | 1 | Баасанжав | БАТБОЛД | 1007 |
2 | Дамдиндорж | ЦЭВЭЭНРАВДАН | 1007 | ||
3 | Хашхүү | ДЭЛГЭР | 1007 | ||
35 | 1 | Догсом | БАТЦОГТ | 736 | |
2 | Нэргүй | ПУНЦАГ | 736 | ||
3 | Энхээ | УРТНАСАН | 736 | ||
36 | 1 | Ширнэнбаньд | АДЬШАА | 586 | |
2 | Чүлтэм | ГАНТУЛГА | 586 | ||
3 | Төмөрдаш | БАТТУЛГА | 586 | ||
Хөвсгөл аймаг | 37 | 1 | Батчулуун | БАЯРСАЙХАН | 675 |
2 | Очир | БААТАР | 669 | ||
3 | Дармаа | АМАРБАЯСГАЛАН | 679 | ||
38 | 1 | Чимэдцэрэн | БАТСАЙХАН | 1008 | |
2 | Дашдаваа | БАТБОЛД | 1040 | ||
3 | Ономоо | ОТГОНСАЙХАН | 859 | ||
39 | 1 | Баярсайхан | МЯНГАНБАЯР | 953 | |
2 | Далхсүрэн | ДУГАРДОРЖ | 747 | ||
3 | Бямбажав | ЧИМЭДЦЭРЭН | 858 | ||
Хэнтий аймаг | 40 | 1 | Даваадорж | ГАНБОЛД | 966 |
2 | Ганболд | АЗЗАЯА | 897 | ||
3 | Мөнгөнцэцэг | ХҮДЭРБААТАР | 940 | ||
41 | 1 | Шагдар | БАТДЭЛГЭР | 1167 | |
2 | Батхүү | ГАРАМГАЙБААТАР | 1167 | ||
3 | Ренчинням | ТАМИРАА | 1167 | ||
42 | 1 | Баянжаргал | БЯМБАСАЙХАН | 894 | |
2 | Чимэд | ЭНХТАЙВАН | 894 | ||
3 | Жагдаг | ОЮУНБААТАР | 894 | ||
Дархан-Уул аймаг | 43 | 1 | Дүрзээ | ОДХҮҮ | |
2 | Мишиг | СОНОМПИЛ | |||
3 | Гүрринчин | СҮХЭЭ | |||
44 | 1 | Намсрай | МӨНХДАШ | ||
2 | Дорж | БАЯРАА | |||
3 | Гонгор | ГАНТУЛГА | |||
45 | 1 | Эрдэнэдалай | ДЭМБЭРЭЛСАМБУУ | ||
2 | Пунцаг | ЦАГААН | |||
3 | Лувсандорж | БАЯН-АЛТАЙ | |||
Орхон аймаг | 46 | 1 | Ишваанжил | БААСАНЖАВ | 842 |
2 | Баяндалай | ЭРДЭНЭБАЯР | 903 | ||
3 | 536 | ||||
Дэлгэрсайхан | БАТ-ОД | 542 | |||
47 | 1 | Дариймаа | ЧУЛУУНБАТ | 447 | |
2 | Цэвээн | ОЙДОВ | 459 | ||
3 | Цогтсайхан | БАТХУЯГ | 444 | ||
353 | |||||
341 | |||||
419 | |||||
48 | 1 | Дашзэвэг | АЛТАНХУЯГ | 554 | |
2 | Тогтох | БЯМБАЖАРГАЛ | 616 | ||
260 | |||||
4 | Банк | МЯГМАРСҮРЭН | 590 | ||
553 | |||||
Баянзүрх | 49 | 1 | Элбэгдорж | ЭРДЭНЭ | 469 |
2 | Жаргалсайхан | МӨНХ-ОД | 469 | ||
3 | Ламзав | БАТДЭЛГЭР | 469 | ||
50 | 1 | Майнбаяр | ТУЛГАТ | 444 | |
2 | Жаргал | ЭНХТӨР | 446 | ||
3 | Цэен | ЭНХЦЭНГЭЛ | 397 | ||
51 | 1 | Дагвасүрэн | УЛАМБАЯР | 398 | |
2 | Амгалан | ГЭРЭЛТ-ОД | 398 | ||
3 | Батмандах | НАРАНЧУЛУУН | 398 | ||
52 | 1 | Цэдэнхүү | БАТХҮҮ | 1088 | |
2 | Чимэд | САЙХАНБИЛЭГ | 1088 | ||
3 | Дашцэрмаа | ГАНХУЯГ | 1088 | ||
53 | 1 | Наваанцэрэн | ЭНХБАТ | 365 | |
2 | Баянмөнх | БИЛЭГТ | 383 | ||
3 | Цэрэндоо | МӨНХТӨР | 374 | ||
54 | 1 | Ринчинням | АМАРЖАРГАЛ | 731 | |
2 | Даваахүү | ПҮРЭВДАВАА | 731 | ||
3 | Хүрэлээ | ЭРДЭНЭСАЙХАН | 731 | ||
