Газар эзэмших, ашиглах эрхийн нээлттэй дуудлага худалдаа ирэх сарын 15-ны өдрийн 10.00 цагт Төр захиргааны Хангарди ордны хурлын зааланд нээлттэй явагдана.
Энэ удаагийн дуудлага худалдаагаар Баянзүрх, Хан-Уул, Сонгинохайрхан, Налайх, Багахангай, Багануур зэрэг 6 дүүрэгт үйлдвэрлэл үйлчилгээ, амины орон сууц, аялал жуулчлал, аж ахуй, орон сууц, зочид буудлын зориулалтаар 29 байршлын 89 га газрыг худалдана.
Дуудлага худалдаагаар газар худалдаж авснаар иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагууд нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу, техникийн нөхцөл саадгүй, архитектор төлөвлөлтийн даалгавар нь бэлэн газрыг авч байгаа юм.
Та тухайн газрыг дуудлага худалдаагаар авснаар байршил бүр дээр хийгдсэн бэлэн зураг төслийн дагуу барилгын ажлаа эхлүүлж, нэмэлт цаг зав, хөрөнгө мөнгө зарцуулалгүй ажлаа эхлүүлэх боломжтой болдгоороо давуу талтай.
Дуудлага худалдаанд оролцогчдын хүсэлтийг 2018 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 8:30 минутаас эхлэн-2018 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 9:30 минут хүртэл Төрийн захиргааны Хангарди ордон, 3 давхарт, Нийслэлийн Газрын алба, Газрын менежмент, төлөвлөлтийн хэлтэст битүүмжилсэн хайрцгаар хүлээн авах ба хайрцгийг дуудлага худалдаа явуулахаас 30 минутын өмнө хаана.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.ulaanbaatar.mn, www.gazar.ub.gov.mn хаягаар болон 315712 утсаар авах боломжтой гэж нийслэлийн Газрын албанаас мэдээллээ.
д/д | Газрын байршил | Зориулалт | Хэмжээ
/га/ |
Дуудлага худалдааны анхны үнэ /төг/ | ||
1 | Баянзүрх дүүргийн 11-р хороо,УБ-Налайхын чиглэлийн авто замын хойд талд | Амины сууцны хороолол | 3.46 | 383302687 | ||
2 | Баянзүрх дүүргийн 20-р хороо, Хадатын аманд | Амралт, аялал жуулчлал | 3.32 | 146880000 | ||
3 | Хан-Уул дүүргийг 8-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын урд талд | Үйлчилгээ | 5.0 | 784453500 | ||
4 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Амины сууцны хотхон | 2.23 | 248064901 | ||
5 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Конторын барилга | 1.14 | 137573728 | ||
6 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Төв аймаг чиглэлийн авто замын дагуу | Худалдаа, үйлчилгээ | 0.8 | 124000000 | ||
7 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Төв аймаг чиглэлийн авто замын дагуу | Үйлчилгээ | 1.0 | 158228702 | ||
8 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Худалдаа, үйлчилгээ | 0.83 | 187736472 | ||
9 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Морингийн гэр хорооллын урд талд | Орон сууц | 4.0 | 440800000 | ||
10 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Морингийн гэр хорооллын урд талд | Орон сууц | 4.0 | 440800000 | ||
11 | Хан-Уул дүүргийн 14-р хороо, Түргэний гол дагуу | Аж ахуй, фермер | 3.75 | 252489733 | ||
12 | Сонгинохайрхан 21-р хороо, Рашаант өртөөний зүүн талд | Аж ахуйн | 8.03 | 354120000 | ||
13 | Сонгинохайрхан 21-р хороо, Баруун турууны давааны баруун хойд талд | Аж ахуйн | 3.02 | 133680000 | ||
14 | Сонгинохайрхан 32-р хороо, Магнай трейд ШТС-ийн баруун урд талд | Хийн түлшээр цэнэглэх станц | 0.105 | 116300000 | ||
15 | Сонгинохайрхан 32-р хороо, Авто худалдааны цогцолборын Бүс 6, барилга 7 | Зочид буудал, худалдаа үйлчилгээ | 1.1 | 177700000 | ||
16 | Сонгинохайрхан 32-р хороо, Авто худалдааны цогцолборын Бүс 6, барилга 8 | Зочид буудал, худалдаа үйлчилгээ | 1.1 | 177700000 | ||
17 | Сонгинохайрхан 21-р хороо, Тусгалын аманд | Хүлэмжийн аж ахуй | 17 | 748800000 | ||
18 | Сонгинохайрхан 21-р хороо, Нарийнны эх, Хөшигт уулын урд | Аялал жуулчлал | 5 | 220800000 | ||
19 | Сонгинохайрхан 21-р хороо, Бөөр толгойн өвөрт | ХАА-н үйлдвэрлэл | 7 | 308800000 | ||
20 | Сонгинохайрхан 21-р хороо, Ар Шижирийн аманд | Хүлэмжийн аж ахуй | 5 | 220800000 | ||
21 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44800000 | ||
22 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44800000 | ||
23 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44800000 | ||
24 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44800000 | ||
25 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44800000 | ||
26 | Багахангай дүүргийн 1-р хороо, Үйлдвэрлэлийн хими 1 | Үйлдвэрлэл | 5.0 | 220800000 | ||
27 | Багахангай дүүргийн 2-р хороо, УБ-Замын-Үүд чиглэлийн төмөр замын зүүн талд | Худалдаа, үйлчилгээ | 1.0 | 44800000 | ||
Нийт |
|
6252629723 |