ҮСХ энэ оны эхний арван сарын үзүүлэлтүүдийг өнөөдөр танилцуулав. Аравдугаар сарын байдлаар инфляц 14.5 хувьд хүрч, өмнөх сараас өсжээ.
Уг нь өдийд мах, хүнсний ногооны үнэ буурч, инфляц мөн буурдаг жишиг байв. Гэвч цар тахлын болон олон шалтгааны улмаас үнэ өссөөр байна. Дараах арван бүтээгдэхүүний үнэ өссөн нь инфляц өндөр гарахад шууд нөлөөлжээ.
№ | Бараа, үйлчилгээ | 2021 оны X сарын үнэ | 2022 оны X сарын үнэ | Өсөлтийн хувь |
1 | Параденк хүүхдийн лаа 250мг, 1 ширхэг | 304 | 807 | 2.6 |
2 | Дизелийн түлш, нэг литр | 2520 | 3749 | 148.8 |
3 | Бензин А-92, нэг литр | 2048 | 2390 | 116 |
4 | Пиво, 450 мл, нэг шил | 4318 | 5828 | 135 |
5 | Гурилан боов, ууттай 900 гр | 3955 | 4743 | 119 |
6 | Бензин А-95, нэг литр | 2638 | 3910 | 148 |
7 | Ургамлын тос, савласан, нэг литр | 5012 | 9150 | 182 |
8 | Талх, зүсээгүй, ууттай 600 гр | 1500 | 2055 | 136 |
9 | Төмс, нэг кг | 822 | 1336 | 162 |
10 | Гурил, I зэрэг, нэг кг | 1379 | 1879 | 136 |
Талх, гурилан бүтээгдэхүүний үнэ 29 хувиар өссөн нь 14 хувьд хүрсэн инфляцыг 2 нэгжээр өсгөжээ. Бензин шатахууны үнийн өсөлт 1.6 нэгжээр тус тус өсгөсөн байна. Мөн дээрх 10 бүтээгдэхүүний тал нь импортын бүтээгдэхүүн байна.