Түрээслээд өмчлөх орон сууцанд 18 хүртэлх насны дөрөв ба түүнээс дээш хүүхэдтэй гэр бүл ангилалд тэнцсэн иргэдийн жагсаалт
| Эрэмбэ | Бүртгэлийн дугаар | Эцгийн /эхийн/ нэр | Өөрийн нэр |
| 1 | 286 | Насанцэцэг | Онцгэрэл |
| 2 | 191 | Хишигбаяр | Базаррагчаа |
| 3 | 689 | Sharaa | Batmunh |
| 4 | 175 | Доржготов | Оюунаа |
| 5 | 830 | Пүрэв | Цэцэгбаяр |
| 6 | 214 | Бат-Эрдэнэ | Золзаяа |
| 7 | 117 | Ойдовжамц | Биндэръяа |
| 8 | 800 | Энхжаргал | Гансувд |
| 9 | 170 | Цогтбаатар | Цэлмүүн |
| 10 | 487 | Банзрагч | Цэмбэлдорж |
| 11 | 92 | Хүрэлбаатар | Цолмон |
| 12 | 764 | Нямсамбуу | Гантулга |
| 13 | 761 | БАЛДАННЯМ | ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ |
| 14 | 303 | Галуутай | Эрдэнэчимэг |
| 15 | 255 | Доржсүрэн | Ганбат |











































































