Энгийн түрээсийн орон сууцанд хувийн байгууллагад ажиллагсад болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч гэсэн ангилалд хамрагдсан иргэдийн нэрс
| Эрэмбэ | Бүртгэлийн дугаар | Эцгийн /эхийн/ нэр | Өөрийн нэр |
| 1 | 7882 | Чулуужав | Дамдиндорж |
| 2 | 5848 | Долгорсүрэн | Батсайхан |
| 3 | 9383 | Түмэн-Аюуш | Жамъянхорлоо |
| 4 | 6545 | Дорж | Бархүү |
| 5 | 7211 | Рагирааз | Тогтмол |
| 6 | 3234 | Сумъяа | Мягмарсүрэн |
| 7 | 3245 | Бадарч | Эрдэнэчимэг |
| 8 | 9532 | Маахүү | Янжингарав |
| 9 | 9265 | Мядгаа | Ганчимэг |
| 10 | 5217 | Туулайхүү | Хангарьд |
| 11 | 9610 | Ням | Санжсүрэн |
| 12 | 3921 | Базар | Нэмэхбаяр |
| 13 | 1614 | Ядамдулам | Ганчимэг |
| 14 | 5257 | Батлай | Отгонгэрэл |
| 15 | 5611 | Норовцэмбэл | Лхагважав |
| 16 | 6773 | Рэнцэндорж | Энхбат |
| 17 | 5191 | Хүүхээ | Баттогтох |
| 18 | 471 | Халтар | Цэвэлмаа |
| 19 | 2087 | Tserendulam | Batbold |
| 20 | 7762 | Сүхбаатар | Жалбаа |
| 21 | 4018 | Төмөртулга | Гантулга |
| 22 | 5733 | Regzedmaa | Lkhamsuren |
| 23 | 6643 | Дэндэв | Отгонтөмөр |
| 24 | 7296 | Бармид | Галаарав |
| 25 | 6412 | Банзрагч | Батбаяр |
| 26 | 4928 | Давааням | Од-Эрдэнэ |
| 27 | 7264 | Пүрэвсүрэн | Ичинноров |
| 28 | 6339 | Цэрэндорж | Ариунбуян |
| 29 | 4318 | Тойв | Долгормаа |
| 30 | 9392 | Бүд | Шинэбаяр |
| 31 | 8168 | Баяр | Өлзийсайхан |
| 32 | 802 | Дорж | Мөнх-Ундрал |
| 33 | 1438 | Нацагдорж | Хандсүрэн |
| 34 | 4330 | Үрчгэр | Пунсал |
| 35 | 7539 | Галсандорж | Цэцгээ |
| 36 | 5162 | Чибаатар | Бямбасүрэн |
| 37 | 9496 | Батбаяр | Ууганбаяр |
| 38 | 6412 | Банзрагч | Батбаяр |
| 39 | 3036 | Бямбасүрэн | Оюунмандах |
| 40 | 6188 | Мөнхбат | Жавхлан |
| 41 | 2462 | Гончигжав | Батсуурь |
| 42 | 7229 | Жамъянхүү | Түмэнжаргал |
| 43 | 9542 | ДОРЖТАЯА | ЭРДЭНЭЦОГ |
| 44 | 16 | Банди | Нарантуяа |
| 45 | 7882 | Жамбажамц | Отгонбаатар |
| 46 | 9553 | Гончиг | Тогоо |
| 47 | 1240 | Батмөнх | Однямшүр |
| 48 | 5221 | Дашмягмар | Элбэгзаяа |
| 49 | 5861 | Галсантогтох | Оюунсүрэн |
| 50 | 3858 | Хүрэлхүү | Эрдэнэтуяа |
| 51 | 8007 | Ганзориг | Зоригтбаатар |
| 52 | 7302 | Чунаг | Мөнхбаяр |
| 53 | 445 | цэдэнбалжир | оюунчимэг |
| 54 | 6143 | Санжмятав | Нарантуяа |
| 55 | 5785 | Рэнцэннамжил | Нармандах |
| 56 | 2495 | Очков | Ганболд |
| 57 | 1426 | Дашдаваа | Болормаа |
| 58 | 1066 | Цогнэмэх | Баярсайхан |












































































