Энгийн түрээсийн орон сууцанд өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон ахмад настан ангилалд хамрагдах иргэдийн жагсаалт
| Эрэмбэ | Бүртгэлийн дугаар | Эцгийн /эхийн/ нэр | Өөрийн нэр |
| 1 | 1809 | Бямба | Долгор |
| 2 | 4807 | Дэндэв | Дуламсүрэн |
| 3 | 3915 | Цэдэнбалжир | Норвоо |
| 4 | 4155 | САМДАН | ХИШИГЭЭ |
| 5 | 243 | Tserendorj | Dendev |
| 6 | 4115 | Дойням | Ханд |
| 7 | 6972 | Ядамсүрэн | Оргодол |
| 8 | 5886 | Төмөр | Рэнцэнханд |
| 9 | 4142 | Болд | Лхамсүрэн |
| 10 | 1989 | Цэвэгжав | Цэвээндолгор |
| 11 | 2859 | Готов | Шарав |
| 12 | 903 | Чойжав | Аюуш |
| 13 | 878 | Гэндэн | Тогтох |
| 14 | 345 | Чимэдцэрэн | Цэрэндолгор |
| 15 | 4454 | Дорж | Сосор |
| 16 | 834 | Чоймууз | Түндэв |
| 17 | 2075 | Лэгдэн | Чойён |
| 18 | 3640 | Долгорсүрэн | Дэнзэндулам |
| 19 | 7084 | Ядам | Цэрэнхүү |
| 20 | 139 | Дамдин | Дэлэг |
| 21 | 4497 | Жигмэд | Цогзолмаа |
| 22 | 6946 | Гунаажав | Шүрхүү |
| 23 | 365 | Дорж | Гонгор |
| 24 | 485 | Цогтгэрэл | Санжаа |
| 25 | 3972 | Дамдинсүрэн | Ишванжил |
| 26 | 4117 | Довдон | Хандсүрэн |
| 27 | 5419 | Цэдэн | Жавзан |
| 28 | 6876 | Нацаг | Дамба |
| 29 | 983 | Готов | Цэрэндулам |
| 30 | 2461 | түмэн | ичинхорлоо |
| 31 | 261 | Довдон | Цэенхүү |
| 32 | 879 | Ванчин | Буриад |
| 33 | 6899 | Гэлэг | Балжирцэрэн |
| 34 | 5285 | Нацаг | Хандсүрэн |
| 35 | 1953 | Дулам | Очирбат |
| 36 | 587 | Өндөр | Даваажав |
| 37 | 6801 | Дамаа | Долгорсүрэн |
| 38 | 5662 | Соль | Цоодол |
| 39 | 5135 | Чойжилжав | Цэрэндорж |
| 40 | 3619 | Танжаа | Цэдэв |
| 41 | 4621 | Дамбажав | Пэрэнлиймаа |
| 42 | 3864 | Шултах | Жаргал |











































































